產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本氣體檢測(cè)管
日本121SP苯氣體檢測(cè)管20-66/0.2-20ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本121SP苯氣體檢測(cè)管20-66/0.2-20ppm
產(chǎn)品型號(hào):121SP
更新時(shí)間:2025-08-30
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1805
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 檢測(cè)范圍 | 0.2-20 ppm | 20 - 66 ppm | ||||
| 抽氣次數(shù) | 3 | 1 | ||||
| 修正系數(shù) | 1 | 3.3 | ||||
| 取樣時(shí)間 | 1.5 分鐘/次 | |||||
| 檢測(cè)限度 | 0.1 ppm (n=3) | |||||
| 顏色變化 | 白色 →褐色 | |||||
| 反應(yīng)原理 | 2C6H6+ HCHO → C6H5CH2C6H5 + H2O | |||||
| C6H5CH2C6H5 + H2S2O7 → 縮聚物 | ||||||
| 誤差 | 10% (0.2- 5ppm) , 5% ( 5-20 ppm) | |||||
| 保存期 | 2 年 | |||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | |||||
| 儲(chǔ)存于陰涼干燥處 | ||||||
| 日本121SP苯氣體檢測(cè)管20-66/0.2-20ppm干擾及影響 | ||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||
| 己烷 | ≥ 500 ppm | 無 | 無 | |||
| 甲苯 | ≥300 ppm | 無 | 無 | |||
| 二甲苯 | ≥ 350 ppm | 無 | 無 | |||
| 除苯之外的其他芳香烴在預(yù)處理管被吸收,如果 預(yù)處理管中的試劑被反應(yīng)完(顏色變?yōu)樯詈稚瑒t讀數(shù)會(huì)偏大 | ||||||

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們